| MLS | Price | Zipcode | City |
|---|---|---|---|
| 971187 | $1400000 | 89130 | |
| 875054 | $850000 | 89130 | |
| 991154 | $750,000 | 89130 | |
| 968425 | $525,000 | 89131 | |
| 928536 | $480000 | 89131 | |
| 974500 | $466000 | 89131 | |
| 1005771 | $399,900 | 89130 | |
| 901198 | $395000 | 89130 | |
| 864988 | $385,000 | 89130 | |
| 847753 | $384,484 | 89130 | |
| 729322 | $374,999 | 89130 | |
| 1009189 | $325,000 | 89131 | |
| 988903 | $325,000 | 89131 | |
| 950576 | $325000 | 89130 | |
| 974609 | $325000 | 89031 | |
| 889714 | $323,000 | 89130 | |
| 951947 | $318,900 | 89130 | |
| 1004128 | $315,000 | 89130 | |
| 1010328 | $309,999 | 89130 | |
| 1006223 | $309,900 | 89130 | |
| 729273 | $309,900 | 89130 | |
| 933535 | $299,999 | 89131 | |
| 921611 | $299,999 | 89130 | |
| 962557 | $299,900 | 89130 | |
| 801907 | $299,900 | 89130 |

