| MLS | Price | Zipcode | City |
|---|---|---|---|
| 953367 | $71548000 | 89124 | |
| 866934 | $70,000,000 | 89123 | |
| 557414 | $42390000 | 89149 | |
| 986709 | $30,000,000 | 89005 | |
| 881761 | $29,000,000 | 89102 | |
| 958329 | $22000000 | 89013 | |
| 907523 | $20,974,000 | 89145 | |
| 1011576 | $18,500,000 | 89123 | |
| 891733 | $18,500,000 | 89123 | |
| 869011 | $18,500,000 | 89031 | |
| 891743 | $18,500,000 | 89123 | |
| 891729 | $18,500,000 | 89183 | |
| 867522 | $18,000,000 | 89134 | |
| 978177 | $16640000 | 89115 | |
| 940199 | $16500000 | 89120 | |
| 967382 | $16497000 | 89008 | |
| 860021 | $16,465,000 | 89060 | |
| 769758 | $16,000,000 | 89128 | |
| 995368 | $16,000,000 | 89131 | |
| 1008702 | $15,900,000 | 89012 | |
| 834010 | $15,000,000 | 89135 | |
| 972299 | $15000000 | 89169 | |
| 972314 | $15,000,000 | 89169 | |
| 902868 | $14,000,000 | 89109 | |
| 933863 | $13,850,000 | 89012 |

